Maria Hjorth triunfa en Alabama
1°
de Mayo de 2011
La golfista sueca Maria Hjorth triunfó en el torneo de golf Avnet LPGA Classic de Alabama
MOBILE, Alabama (GMA).- La sueca Maria Hjort se adjudicó este domingo el título del torneo de golf Avnet LPGA Classic, evento parte de la temporada 2011 del LPGA Tour estadounidense que entregó una bolsa de 1 millón 300 mil dólares.
Hjort se anotó 67 golpes en su cuarta ronda para sumar un total de 278 impactos, en una victoria de 2 golpes sobre la coreana Song-Hee Kim.
Con este triunfo la sueca materializó el quinto título de su carrera, luego de haber triunfado por última vez en el LPGA Tour Championship del 2010.
Gracias a esta victoria, la sueca de 37 años de edad se embolsó 195 mil dólares como premio económico.
Las colombianas María José Uribe y Paola Moreno regresaron a casa tempranamente tras no lograr superar el corte.
Las españolas Maria Hernanadez, Beatriz Recari y Azhara Muñoz finalizaron en las posiciones 32, 37 y 69 respectivamente.
Clasificación final.-
1.- HJORTH, Maria -10 F -5 70 74 67 67 278 $195,000
2.- KIM, Song-Hee -8 F -1 67 72 70 71 280 118,921
T3.- CHOI, Na Yeon -7 F -3 69 72 71 69 281 76,502
T3.- PETTERSEN, Suzann -7 F -2 72 68 71 70 281 76,502
5.- LEWIS, Stacy -6 F -3 68 71 74 69 282 53,715
T6.- HULL, Katherine -5 F -3 72 71 71 69 283 37,655
T6.- SEO, Hee Kyung -5 F -1 73 74 65 71 283 37,655
T6.- YANG, Amy -5 F +1 70 68 72 73 283 37,655
T9.- FENG, Shanshan -4 F -4 72 71 73 68 284 25,636
T9.- MACKENZIE, Paige -4 F E 70 71 71 72 284 25,636
T9.- GAL, Sandra -4 F E 70 67 75 72 284 25,636
T9.- STUPPLES, Karen -4 F +1 68 71 72 73 284 25,636
T13.- KIM, Mindy -3 F -4 73 68 76 68 285 20,096
|