Sueco Fredrik Andersson gana en Italia
9 de Mayo de 2010
El BMW Italian Open del European Tour fue para el sueco Fredrik Andersson
TORINO, Italia -- El sueco Fredrik Andersson, de 38 años, encontró por fin recompensa a sus 245 torneos jugados en el circuito europeo al vencer en el Abierto de Italia de golf, pese a firmar una última tarjeta sobre el par (73 golpes) del campo turinés del Royal Park i Roveri.
Andersson dejó casi sentenciado el torneo la víspera. Selló 63 golpes, nueve bajo el par del campo, la mejor tarjeta de toda la semana, que le proporcionó una renta de seis golpes sobre su inmediato perseguidor, el español Miguel Ángel Jiménez.
Tampoco Jiménez, de 46 años, tuvo un domingo acertado, pues en vez de recortar la distancia con el líder entregó una mala tarjeta de 76 golpes y cayó hasta el puesto decimosexto.
El inglés David Horsey ocupó al final la segunda plaza, a dos golpes del campeón, mientras que el mejor de los españoles fue el madrileño Ignacio Garrido, en el sexto puesto.
Andersson, de 38 años, logró el primer título de su carrera en el circuito europeo, después de 245 torneos disputados.
Clasificación final.-
1.- ANDERSSON HED Fredrik SWE-16 70 66 63 73 272 € 216,660
T2.- HORSEY David ENG-14 68 71 67 68 274 € 144,440
T2.- WOOD Chris ENG-12 71 70 65 70 276 € 67,167
T4.- COLSAERTS Nicolas BEL-12 70 67 69 70 276 € 67,167
T4.- GUSTAFSSON Peter SWE-12 71 69 70 66 276 € 67,167
6.- GARRIDO Ignacio ESP-11 70 67 70 70 277 € 45,500
T7.- STORM Graeme ENG-10 67 73 69 69 278 € 33,540
T7.- DODD Stephen WAL-10 68 74 69 67 278 € 33,540
T7.- OTTO Hennie RSA-10 68 69 71 70 278 € 33,540
10.- CAÑIZARES Alejandro ESP-9 71 66 74 68 279 € 24,093
10.- KJELDSEN Søren DEN-9 73 68 70 68 279 € 24,093
10.- WALL Anthony ENG-9 71 71 69 68 279 € 24,093
T12.- MOLINARI Edoardo ITA-8 72 71 69 68 280 € 19,565
T12.- RAMSAY Richie SCO-8 73 71 65 71 280 € 19,565
T12.- COETZEE George RSA-8 72 71 71 66 280 € 19,565
|