Paula Creamer gana en Hawai
24
de Febrero de 2008
Paula Creamer viene de atrás y consigue el título del Fields
Open de Hawai, Annika Sorenstam finaliza en cuarto
KAPOLEI,
Hawaii -- La estadounidense Paula Creamer desbancó a la surcoreana Jeong Jang, líder desde la primera ronda, en la jornada final del Fields Open, incluido en el circuito LPGA, para adjudicarse el título de la competición disputada en el Ko Olina Golf Club de Kapolei, en Hawai, EEUU.
La jugadora californiana firmó una tarjeta de 66 golpes -seis bajo par- y sumó 200, uno menos que Jang, quien completó el último recorrido con 69 (-3), para adjudicarse el cuarto título de su carrera, primero de esta temporada.
La sueca Annika Sorenstam, campeona del SBS Open el pasado fin de semana, terminó en la cuarta posición, con 204, tras entregar una tarjeta de 68 impactos en la ronda final.
El torneo repartí0 1,3 millones de dólares, de los que 195,000 fueron para Paula Creamer, según informa la organización de la LPGA
Clasificación final.-
1.- Paula Creamer -6 F -16 66 68 66 200 $195,000
2.- Jeong Jang -3 F -15 64 68 69 201 $119,590
3.- Lindsey Wright -5 F -14 69 66 67 202 $86,755
4.- Annika Sorenstam -4 F -12 70 66 68 204 $67,112
T5.- Karen Stupples -6 F -11 69 70 66 205 $49,107
T5.- Minea Blomqvist -3 F -11 71 65 69 205 $49,107
T7.- Louise Friberg -7 F -10 73 68 65 206 $32,847
T7.- Hee-Won Han -3 F -10 68 69 69 206 $32,847
T7.- Angela Stanford -2 F -10 67 69 70 206 $32,847
T10.- Teresa Lu -4 F -9 69 70 68 207 $23,866
T10.- Nancy Scranton -4 F -9 71 68 68 207 $23,866
T10.- Christina Kim -4 F -9 72 67 68 207 $23,866
T10.- Dina Ammaccapane -3 F -9 68 70 69 207 $23,866
14.- Johanna Head -7 F -8 69 74 65 208 $20,166
|