Maria José Uribe triunfa en Brazil
29
de Mayo de 2011
La colombiana Maria José Uribe se adjudicó este domingo el HSBC LPGA Brazil Cup, torneo de golf parte de la temporada 2011 del LPGA Tour
RIO DE JANEIRO, Brasil (redacción).- La colombiana María José Uribe consigió este domingo el primer título de su carrera en la LPGA, tras hacerse con el triunfo del HSBC LPGA Brazil Cup, evento parte de la temporada 2011 del máximo circuito del golf femenil profesional en el mundo, la LPGA.
Uribe, firmó 66 golpes en su ronda final para sumar un total de 135 impactos, 1 menos que la australiana Lindsey Wright, en torneo de golf en la modalidad Stroke Play, pactado a 36 hoyos.
El Club de Golf Itanhanga Golf Club, de Rió de Janeiro, Brasil, par 73 de 6,339 yardas fue el escenario en donde la colombiana se estrenó como ganadora, tras haber finalizado segunda en la edición pasada, luego de perder en muerte súbita con la estadounidense Meaghan Francella.
La colombiana de 21 años se embolsó 108 mil dólares por su triunfo.
Clasificación final.-
1.- Mariajo Uribe COLOMBIA 69 66 135 $108,000
2.- Lindsey Wright AUSTRALIA 68 68 136 $83,990
3.- Maria Hjorth SWEDEN 70 67 137 $60,929
4.- Heather Bowie-Young USA 66 72 138 $42,535
4.- Sarah Jane Smith AUSTRALIA 70 68 138 $42,535
6.- Azahara Munoz SPAIN 69 70 139 $26,594
6.- Catriona Matthew SCOTLAND 69 70 139 $26,594
6.- Karine Icher FRANCE 71 68 139 $26,594
9.- Shi Hyun Ahn SOUTH KOREA 71 69 140 $20,463
10.- Suzann Pettersen NORWAY 68 73 141 $18,624
11.- Paz Echevarria CHILE 70 72 142 $16,140
11.- Karen Stupples ENGLAND 70 72 142 $16,140
11.- Cristie Kerr USA 72 70 142 $16,140
14.- Amy Hung TAIWAN 72 71 143 $13,749
14.- Brittany Lang USA 73 70 143 $13,749.
|