Na Yeon Choi gana en Ohio
4
de Julio de 2010
La coreana Na Yeon Choi se hizo de su primer título del año al vencer en el Jamie Farr Owens Corning Classic de la LPGA
SYLVANIA, Ohio (EFE).- Na Yeon Choi firmó 71 golpes este domingo para coronarse campoena del Jamie Farr Owens Corning Classic, evento parte de la temporada 2010 del LPGA Tour, el primer triunfo del año para la coreana.
Choi totalizó 270 golpes 14 bajo el par de campo para hacerse del título tras superar a una tercia de "kims" In-Kyung Kim, Song He Kim y Chrisitna Kim quienes igualaron en el liderato tras finalizar los 72 hoyos reglamentarios.
Las españolas Beatriz Recari y Azahara Muñoz finalizaron en el decimo sitio, con total de 274 impactos, a solo 4 de la ganadora.
El poderío del imperio asiático es impresionante. De las nueve primeras del torneo, ocho son de ascendencia oriental. Por este motivo, tiene gran mérito que las españolas Beatriz Recari y Azahara Muñoz se hayan metido en el top ten.
Clasificación final.-
1.- Na Yeon Choi E F -14 64 67 68 71 270 $150,000
T2.- In-Kyung Kim -7 F -14 70 66 70 64 270 $68,808
T2.- Song-Hee Kim -5 F -14 70 66 68 66 270 $68,808
T2.- Christina Kim -1 F -14 66 67 67 70 270 $68,808
5.- Jiyai Shin -7 F -13 67 70 70 64 271 $40,776
6.- Inbee Park -2 F -12 67 66 70 69 272 $33,362
T7.- Hee Young Park -7 F -11 70 68 71 64 273 $24,795
T7.- Meena Lee -3 F -11 71 67 67 68 273 $24,795
T7.- Katherine Hull -1 F -11 67 71 65 70 273 $24,795
T10.- Beatriz Recari -5 F -10 69 67 72 66 274 $16,936
T10.- Alena Sharp -3 F -10 65 68 73 68 274 $16,936
T10.- Kris Tamulis -3 F -10 68 70 68 68 274 $16,936
T10.- Stacy Prammanasudh -2 F -10 69 67 69 69 274 $16,936
T10.- Azahara Munoz -1 F -10 70 68 66 70 274 $16,936
T10.- Kristy McPherson E F -10 68 68 67 71 274 $16,936
16.- Momoko Ueda -4 F -9 67 72 69 67 275 $13,543
|