Jonathan Byrd gana en Las Vegas
24
de Octubre de 2010
Jonathan Byrd supera en desempate a Martin Laird y Cameron Percy para ganar el Justin Timberlake Shriners Hospitals for Childrens, parte del PGA Tour 2010
LAS VEGAS, Nevada (GMA).- El estadounidense Jonathan Byrd logró en playoff el título de campeón del Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children de golf, incluido en el circuito 2010 de la PGA en donde superó a Cameron Percy y a Martin Laird.

Byrd totalizó 263 golpes 21 golpes por debajo de la marca del TPC Summerlin de Las Vegas, par 72 de a igual que el australiano Cameron Percy y al escocés Martin Laird
El Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open de golf repartió 4.3 millones de dólares como bolsa, según informa la organización del torneo, de los cuales 756 mil fueron para el ganador Byrd.
Clasificación final:
1 1 52 Jonathan Byrd -21 F -3 color info 66 63 66 68 263
T2 1 144 Cameron Percy -21 F -4 color info 66 68 62 67 263
T2 1 35 Martin Laird -21 F -2 color info 69 62 63 69 263
T4 1 95 Spencer Levin -20 F -5 color info 69 63 66 66 264
T4 1 97 Webb Simpson -20 F -3 color info 66 66 64 68 264
T6 1 27 Nick Watney -19 F -5 color info 66 66 67 66 265
T6 1 73 Cameron Beckman -19 F -4 color info 67 67 64 67 265
T8 3 83 Ryuji Imada -18 F -5 color info 68 62 70 66 266
T8 1 110 Aaron Baddeley -18 F -4 color info 67 68 64 67 266
T8 1 18 Ryan Palmer -18 F -4 color info 65 68 66 67 266
T11 15 131 Richard S. Johnson -17 F -7 color info 68 66 69 64 267
T11 176 Cameron Tringale -17 F -4 color info 64 68 68 67 267
T11 4 72 John Senden -17 F -3 color info 64 67 68 68 267
T14 7 103 Pat Perez -16 F -5 color info 68 69 65 66 268
|