Catriona
Matthew triunfa en casa de Lorena
13
de Noviembre de 2011
Catriona
Matthew se adjudicó este domingo el título del
torneo de golf Lorena Ochoa Invitational 2011, In-Kyung Kim
y Anna Nordqvist finalizan segundas
GUADALAJARA,
Jalisco, Mex (GMA).- La veterana escocesa Catriona Matthew
se adjudicó este domingo el título del torneo
de golf Lorena Ochoa Invitational, evento parte de la temporada
2011 del máximo circuito del golf femenil profesional
del planeta, la LPGA.
Matthew se anotó
un score final de 71 golpes para sumar un total de 276 golpes,
12 bajo el par del Guadalajara Country Club, par 72 de 6644
yardas, en una victoria de 4 golpes sobre la sueca Anna Nordqvist
y sobre la campeona defensora In-Kyung Kim.
La cuarta posición
la compartieron la japonesa Ai Miyazato, la coreana Hee Kyung
Seo y la estadounidense Jli Inkster, en tanto que la número
uno del mundo Yani Tseng, no tuvo un buen torneo y finalizó
en la posición número 19.
Las invitadas mexicanas,
Sophia Sheridan, profesional del Futures Tour, la amateur
local Regina Plasencia y la también jugadora del Futures
Tour Lily Álvarez finalizaron en la posición
25, 35 y 36 respectivamente.
Con una edad de 42
años, Catriona Matthew, debutante como profesional
en el año 1995, consiguió la cuarta victoria
en su carrera y su primer título desde el Abierto
Británico Femenil de golf, Ricoh Women's British Open
del 2009, además de embolsarse un cheque por 200
mil dólares.
Clasificación final.-
1.- MATTHEW, Catriona
-12 F -1 69 68 6871 276 $200,000
T2.- KIM, I.K. -8 F -1 72 67 7071 280 $89,247
T2.- NORDQVIST, Anna -8 F -1 71 65 7371 280 $89,247
T4.- SEO, Hee Kyung -5 F -3 74 69 7169 283 $47,670
T4.- MIYAZATO, Ai -5 F -1 72 71 6971 283 $47,670
T4.- INKSTER, Juli -5 F E 67 69 7572 283 $47,670
7.- PETTERSEN, Suzann -4 F +4 67 70 7176 284 $32,000
8.- HJORTH, Maria -3 F E 70 72 7172 285 $28,036
T9.- LANG, Brittany -2 F -1 71 74 7071 286 $23,127
T9.- WIE, Michelle -2 F -1 70 71 7471 286 $23,127
T9.- CREAMER, Paula -2 F +1 70 71 7273 286 $23,127
12.- STUPPLES, Karen -1 F -3 75 69 7469 287 $19,823
T13.- KERR, Cristie E F E 70 75 7172 288 $18,011
T13.- LEE, Meena E F +3 68 69 7675 288 $18,011
15.- LINCICOME, Brittany +1 F +1 72 75 6973 289 $16,425
T16.- MUNOZ, Azahara +2 F E 74 71 7372 290 $14,764
T16.- GAL, Sandra +2 F +1 75 71 7173 290 $14,764
T16.- GULBIS, Natalie +2 F +1 75 70 7273 290 $14,764
T19.- TSENG, Yani +3 F E 76 69 7472 291 $13,027
T19.- MIYAZATO, Mika +3 F +1 71 72 7573 291 $13,027
T19.- PRESSEL, Morgan +3 F +6 74 71 6878 291 $13,027
T22.- FUTCHER, Katie +4 F -3 77 77 6969 292 $11,667
T22.- CHOI, Chella +4 F -1 74 74 7371 292 $11,667
T22.- PAK, Se Ri +4 F +4 70 71 7576 292 $11,667
T25.- SHERIDAN, Sophia +5 F +1 75 73 7273 293 $10,421
T25.- GUSTAFSON, Sophie +5 F +4 70 73 7476 293 $10,421
T25.- KIM, Song-Hee +5 F +5 72 72 7277 293 $10,421
28.- LEWIS, Stacy +6 F +5 71 75 7177 294 $9,628
29.- KIM, Mindy +8 F +1 74 76 7373 296 $9,232
T30.- YANG, Amy +9 F +5 74 71 7577 297 $8,722
T30.- STANFORD, Angela +9 F +9 71 71 7481 297 $8,722
32.- PARK, Hee Young +10 F +3 75 71 7775 298 $8,212
33.- RECARI, Beatriz +11 F +4 73 75 7576 299 $7,872
34.- KUNG, Candie +12 F +6 75 73 7478 300 $7,532
35.- *PLASENCIA, Regina +15 F +4 77 76 7476 303
36.- ALVAREZ, Lili +20 F +10 74 76 76 82 308 $7,250
Por: Eduardo Lozano
S
|