|
Jiyai
Shin toma el control
13
de Noviembre de 2009
Jiyai Shin
tomó el liderato del Lorena Ochoa Invitational, Lorena
Ochoa escala posiciones y se ubica décima, Paula Creamer
y Michelle Wie son segundas
GUADALAJARA, Jalisco,
México .- La golfista mexicana Lorena Ochoa terminó
hoy la segunda ronda del torneo que lleva su nombre y se disputa
en el Guadalajara Country Club, en el décimo sitio,
al firmar una tarjeta con 69 golpes, tres abajo del par de
campo.
Ochoa Reyes tuvo seis
birdies en su recorrido de este viernes en las banderas uno,
dos, 10, 11, 12 y 15, además de tres bogeys en los
hoyos tres, seis y siete, para culminar empatada en el décimo
sitio con otras cuatro jugadoras más.
La tapatía,
quien busca hacerse de su cuarto título del año
en el Lorena Ochoa Invitational, tiene hasta el momento un
acumulado de 140 strokes, cuatro abajo del par de campo, a
siete golpes de la líder del evento, la surcoreana
Jiyai Shin, quien acabó la segunda ronda con 66 impactos,
seis abajo, y un total de 133.
Shin, quien encabeza
la lista de ganancias monetarias, puede ser la Jugadora del
Año si gana esta semana y si Lorena Ochoa no termina
al menos en el séptimo puesto en su certamen. La surcoreana
ya ganó el premio a la mejor novata de la temporada
y tiene cuatro puntos de ventaja sobre Ochoa en la lucha como
Jugadora del Año.
En la segunda posición,
a dos golpes de Shin, se ubica la joven promesa Michelle Wie
y la aclamada Paula Creamer, mismas que totalizan 136 golpes,
8 bajo el par de campo.
Por su parte, Sophia
Sheridan, la otra representante mexicana en la justa que se
disputa en el campo de seis mil 638 yardas, concluyó
la segunda ronda en el puesto 23, al entregar una tarjeta
con 73 impactos, uno arriba del par de campo, y un acumulado
de 145 strokes.
La también tapatía
embocó en su recorrido cuatro birdies en los hoyos
dos, nueve, 11 y 12, y cinco bogeys en las banderas tres,
cinco, seis, 15 y 16.
Clasificación
general ronda 2 del Lorena Ochoa Invitational.-
1.- Jiyai Shin -6 F
-11 67 66 133
T2.- Michelle Wie -6 F -8 70 66 136
T2.- Paula Creamer -3 F -8 67 69 136
4.- Song-Hee Kim E F -7 65 72 137
T5.- Suzann Pettersen -5 F -5 72 67 139
T5.- Brittany Lincicome -2 F -5 69 70 139
T5.- Cristie Kerr -2 F -5 69 70 139
T5.- Brittany Lang -2 F -5 69 70 139
T5.- Mariajo Uribe E F -5 67 72 139
T10.- Morgan Pressel -4 F -4 72 68 140
T10.- Lorena Ochoa -3 F -4 71 69 140
T10.- Yani Tseng -4 F -4 72 68 140
T10.- Kristy McPherson -3 F -4 71 69 140
T10.- M.J. Hur -2 F -4 70 70 140
T15.- Anna Nordqvist -3 F -2 73 69 142
T15.- Candie Kung -3 F -2 73 69 142
T15.- Eun-Hee Ji +2 F -2 68 74 142
T18.- Ai Miyazato E F -1 71 72 143
T18.- Katherine Hull +1 F -1 70 73 143
T18.- Catriona Matthew +3 F -1 68 75 143
T21.- Sophie Gustafson -3 F E 75 69 144
T21.- Seon Hwa Lee +1 F E 71 73 144
T23.- Laura Davies -3 F +1 76 69 145
T23.- Na Yeon Choi -1 F +1 74 71 145
T23.- Karrie Webb E F +1 73 72 145
T23.- Sun Young Yoo E F +1 73 72 145
T23.- Sophia Sheridan +1 F +1 72 73 145
T23.- In-Kyung Kim +2 F +1 71 74 145
T29.- Ji Young Oh E F +2 74 72 146
T29.- Juli Inkster +3 F +2 71 75 146
31.- Hee-Won Han +4 F +3 71 76 147
T32.- Se Ri Pak +1 F +4 75 73 148
T32.- Angela Stanford +3 F +4 73 75 148
T34.- Hee Young Park -2 F +5 79 70 149
T34.- Lindsey Wright +2 F +5 75 74 149
|