Cerrado
final, Cristie Kerr y Michelle Wie lideran
14
de Noviembre de 2009
El Lorena
Ochoa Invitational, vivirá una ronda final emocionante,
Michelle Wie y Cristie Kerr comparten el liderato, Jiyay Shin,
Paula Creamer y Song Hee Kim a un golpe
GUADALAJARA, Jalisco,
México .- Una tercera ronda llena de emociones y de
cambios constantes se vivió este sábado en el
Guadalajara Country Club, donde las estadounidenses Cristie
Kerr y MIchelle Wie comparten el liderato de la segunda edición
del torneo en el que la mexicana Lorena Ochoa es anfitriona.
Kerr firmó 5
bajo par, 67 para escalar desde la quinta posición
y tomar el liderato junto con Michelle Wie, quien firmó
70 golpes para totalizar 206 golpes llegando con ventaja de
un golpe a la ronda definitiva del Lorena Ochoa Invitational.
En la tercera posición
igualan, la hasta el momento jugadora del año Jiyai
Shin, la aclamada Paula Creamer y la coreana Song-Hee Kim,
mismas que con 207 impactos se ubican a solo un golpe del
liderato, para buscar el título del torneo parte de
la LPGA que entrega 1 millón 100 mil dólares
como bolsa.
La mexicana y actual
número uno del mundo, Lorena Ochoa, tuvo una ronda
de altibajos en donde entregó una tarjeta en par de
campo, para colocarse en la décimo segunda posición
con sumatoria de 212 golpes, a 6 del liderato, en tanto que
la colombiana María José Uribe firmó
2 arriba del par, 74 para caer a la posición 17.
Clasificación
general ronda 3 del Lorena Ochoa Invitational.-
T1 Cristie Kerr -5
F -10 69 70 67 206
T1 Michelle Wie -2 F -10 70 66 70 206
T3 Song-Hee Kim -2 F -9 65 72 70 207
T3 Jiyai Shin +2 F -9 67 66 74 207
T3 Paula Creamer -1 F -9 67 69 71 207
6 Yani Tseng -3 F -7 72 68 69 209
7 In-Kyung Kim -7 F -6 71 74 65 210
T8 Morgan Pressel -1 F -5 72 68 71 211
T8 Kristy McPherson -1 F -5 71 69 71 211
T8 Suzann Pettersen E F -5 72 67 72 211
T8 Brittany Lang E F -5 69 70 72 211
T12 Sun Young Yoo -5 F -4 73 72 67 212
T12 Catriona Matthew -3 F -4 68 75 69 212
T12 Lorena Ochoa E F -4 71 69 72 212
T12 M.J. Hur E F -4 70 70 72 212
T12 Brittany Lincicome +1 F -4 69 70 73 212
T17 Anna Nordqvist -1 F -3 73 69 71 213
T17 Ai Miyazato -2 F -3 71 72 70 213
T17 Mariajo Uribe +2 F -3 67 72 74 213
T20 Karrie Webb -2 F -1 73 72 70 215
T20 Candie Kung +1 F -1 73 69 73 215
T22 Lindsey Wright -4 F +1 75 74 68 217
T22 Hee-Won Han -2 F +1 71 76 70 217
T22 Ji Young Oh -1 F +1 74 72 71 217
T22 Seon Hwa Lee +1 F +1 71 73 73 217
T22 Na Yeon Choi E F +1 74 71 72 217
T22 Katherine Hull +2 F +1 70 73 74 217
T22 Sophie Gustafson +1 F +1 75 69 73 217
T29 Sophia Sheridan +1 F +2 72 73 73 218
T29 Laura Davies +1 F +2 76 69 73 218
T29 Eun-Hee Ji +4 F +2 68 74 76 218
32 Juli Inkster +2 F +4 71 75 74 220
33 Se Ri Pak +2 F +6 75 73 74 222
34 Angela Stanford +5 F +9 73 75 77 225
35 Hee Young Park +6 F +11 79 70 78 227
|