Miguel Angel Jiménez triunfa
5
de Septiembre de 2010
Miguel Angel Jimenez se adjudicó el Omega European Masters en el Tour Europeo
CRANS SUR Sierre, Suiza -- (AFP) El español Miguel Ángel Jiménez ganó este domingo el Master europeo de golf, prueba del circuito europeo, con una tarjeta total de 263 golpes, tres menos que su compañero en la Ryder Cup, el italiano Edoardo Molinari.
El logrado esta tarde en el recorrido (par 71) de Crans Montana, Suiza, se trata del tercer título de la temporada del jugador de 46 años de edad.
Clasificación final.-
1. Miguel Ángel Jiménez (ESP) 263 (67-61-68-67)
2. Edoardo Molinari (ITA) 266 (66-65-68-67)
3. Matteo Manassero (ITA) 268 (64-67-69-68)
4. Noh Seung-yul (KOR) 271 (71-66-67-67)
T5. Robert Jan Derksen (NED) 272 (67-68-70-67)
T5.- Charl Schwartzel (RSA) 272 (68-66-70-68)
T5.-Oliver Wilson (GBR) 272 (68-68-67-69)
T5.- Robert Coles (GBR) 272 (66-71-67-68)
T9.- Steve Webster (GBR) 273 (66-70-64-73)
T9.- Marc Warren (SCO) 273 (69-69-68-67)
T9.- Mikko Ilonen (FIN) 273 (65-67-75-66)
T9.- Peter Lawrie (IRL) 273 (72-69-63-69)
|