Yani Tseng triunfa en Arkansas
12
de Septiembre de 2010
La taiwanesa Yani Tseng firmó 65 y se adjudicó el P&G
Beauty NW Arkansas Championship de la LPGA, Michelle Wie finaliza segunda
ROGERS, Arkansas .-
(GMA) La taiwanesa Yani Tseng se adjudicó este domingo
la victoria del P&G Beauty
NW Arkansas Championship presentado por Walmart, torneo de golf que
es parte de la temporada 2010 de la
gira femenil profesional de golf estadounidense, la LPGA.
Tseng
firmó 65 golpes en la tercera y última ronda
para sumar un total de 200 golpes, 13 bajo el par del Pinnacle
Country Club, superando por un golpe a la hawaiana Michelle Wie, consiguiendo ser la ganadora de 3 torneos en este año 2010.
Tseng, ganadora de 2 torneos "major" en la presente temporada y poseedora de 3 grandes en su palmarés, acumuló la cuarta victoria de su carrera y se llevó a casa los 300 mil dólares destinados a la ganadora del evento de la LPGA en Arkansas.
Con este triunfo, Tseng de 21
años de edad escalaría a la segunda posición en la lista de ganancias de la LPGA en la presente temporada.
Por: Eduardo Lozano
Clasificación
final.-
1.- Yani Tseng -6 F -13 67 68 65 200 $300,000
2.- Michelle Wie -2 F -12 68 64 69 201 $181,326
3.- Mika Miyazato -7 F -10 69 70 64 203 $131,539
4.- Inbee Park -6 F -8 70 70 65 205 $101,754
T5.- In-Kyung Kim -6 F -7 74 67 65 206 $63,537
T5.- Jiyai Shin -5 F -7 71 69 66 206 $63,537
T5.- Kristy McPherson -3 F -7 70 68 68 206 $63,537
T5.- Seon Hwa Lee -2 F -7 72 65 69 206 $63,537
T9.- Anna Nordqvist -4 F -6 70 70 67 207 $36,583
T9.- Ai Miyazato -4 F -6 71 69 67 207 $36,583
T9.- Song-Hee Kim -3 F -6 69 70 68 207 $36,583
T9.- Stacy Lewis -2 F -6 69 69 69 207 $36,583
T9.- Na Yeon Choi +1 F -6 67 68 72 207 $36,583
T9.- Juli Inkster +1 F -6 69 66 72 207 $36,583
15.- Janice Moodie E F -5 68 69 71 208 $28,789
|