Rod
Pampling gana en desempate
30
de Noviembre de 2008
El australiano
Rod Palmpling supero en desempate a su compatriota Marcus
Frasier para adjudicarse el Masters Australiano
MELBOURNE, Australia
.- El australiano Rod Pampling ganó el Masters de Australia
de golf, puntuable para el circuito europeo, después
de disputar un desempate con su compatriota Marcus Fraser,
el domingo en Melbourne.
El
dúo australiano estaba empatado a 276 golpes (12 bajo
par) al término del cuarto y último recorrido
pero Pampling se impuso en el tercer hoyo del desempate.
Por otra parte, el
australiano Robert Allenby, autor de un albatros (3 golpes
bajo par) el sábado, terminó en la tercera plaza
a tres golpes de los líderes.
Clasificación
final.-
1.- PAMPLING, Rod 71
18 -12 71 68 70 67 276
2.- FRASER, Marcus 69 332 18 -12 73 67 71 65 276
3.- ALLENBY, Robert 29 18 -9 73 66 67 73 279
T4.- CLARK, Tim 43 18 -8 67 70 76 67 280
T4.- GREEN, Nathan 198 18 -8 72 68 70 70 280
T4.- NOREN, Alexander 111 18 -8 73 71 68 68 280
7.- McKENZIE, David 537 18 -7 72 70 71 68 281
T8.- ERLANDSSON, Martin 95 312 18 -6 74 71 70 67 282
T8.- LEISHMAN, Marc 237 18 -6 71 70 74 67 282
T8.- SUMMERS, Anthony 854 18 -6 70 68 71 73 282
T11.- HALL, Ashley 736 18 -5 73 67 68 75 283
|