Martin Kaymer se corona en escocia
12
de Julio de 2008
El alemán Martin Kaymer se proclamó vencedor del Abierto de Escocia en el Tour Europeo a una semana del Abierto Británico
GLASGOW, Escocia.- Martin Kaymer completo su segundó títlo consecutivo en el European Tour luego de sumar el título del Barclays Scottish Open a su triuno de la semana pasada en el Open de France ALSTOM.
El aleman de 24 años de edad – El gandor más joven en la hisotria de este evento - compiló una ronda final casi inmaculada de 69 golpes en el campo Loch Lomond para finalizar en 15 bajo el par 269, dos golpes menos que el frances Raphaël Jacquelin y que el español Gonzalo Fernandez-Castaño.
Por su parte el argentino Angel Cabrera terminó en el vigésimo sitio en donde mejoró tres posiciones respecto de la tercera y penúltima jornada al marcar en el paso final el par de la cancha, sumando 279 golpes, 5 bajo el par.
El alemán se hizo de 579,340 euros, con lo cual se ubicará entre el segundo y tercer puesto en la Orden de Mérito (OM), el ranking del Tour Europeo.
Clasificación final.-
1.- KAYMER, Martin 18 -15 69 65 66 69
T2.- FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo 18 -13 65 70 64 72
T2.- JACQUELIN, Raphaël 18 -13 67 72 66 66
T4.- KJELDSEN, Søren 18 -12 67 68 67 70
T4.- SCOTT, Adam 18 -12 66 67 73 66
T6.- GOOSEN, Retief 18 -11 68 63 69 73
T6.- WATNEY, Nick 18 -11 67 68 71 67
T8.- FISHER, Ross 18 -10 69 67 71 67
T8.- WESTWOOD, Lee 18 -10 73 66 64 71
10.- LAIRD, Martin 18 -9 65 70 69 71
T11.- STERNE, Richard 18 -8 70 69 67 70
T11.- WEBSTER, Steve 18 -8 71 70 67 68
T13.- ELS, Ernie 18 -7 69 69 67 72
T13.- GAY, Brian 18 -7 70 69 65 73
T13.- JIMÉNEZ, Miguel Angel 18 -7 69 70 67 71
T13.- OGILVY, Geoff 18 -7 69 70 66 72
|