Padraig
Harrington refrenda título
20
de Julio de 2008
El irlandés
Padraig Harrington se adjudicó el triunfo en el Abierto
Británico de Golf, refrendando el título
SOUTHPORT,
Inglaterra -- El golfista irlandés Padraig Harrington
se adjudicó el domingo el Abierto Británico
por segundo año consecutivo. En otra ventosa
jornada en el campo inglés de Royal Birkdale, Harrington
presentó una tarjeta de 69 golpes, uno bajo el par,
en la cuarta y última ronda del certamen, para un total
de 283 (+3).
El irlandés
superó por cuatro impactos al británico Ian
Poulter (69) y por seis al australiano Greg Norman, quien
buscaba convertirse en el campeón más veterano
de un torneo "major," a los 53 años.
Norman finalizó
igualado en la tercera posición junto al sueco Henrik
Stenson, con un total de 289 golpes, tras una deslucida ronda
de 77 el domingo.
Clasificación
final.-
1.- HARRINGTON, Padraig
18 IRL 74 68 72 69 283 +3
2.- POULTER, Ian 18 ENG 72 71 75 69 287 +7
T3.- STENSON, Henrik 18 SWE 76 72 70 71 289 +9
T3.- NORMAN, Greg 18 AUS 70 70 72 77 289 +9
T5.- FURYK, Jim 18 USA 71 71 77 71 290 +10
T5.- WOOD, Chris (am) 18 ENG 75 70 73 72 290 +10
T7.- HOWELL, David 18 ENG 76 71 78 67 292 +12
T7.- KARLSSON, Robert 18 SWE 75 73 75 69 292 +12
T7.- ELS, Ernie 18 RSA 80 69 74 69 292 +12
T7.- CASEY, Paul 18 ENG 78 71 73 70 292 +12
T7.- AMES, Stephen 18 CAN 73 70 78 71 292 +12
T7.- STRICKER, Steve 18 USA 77 71 71 73 292 +12
T7.- ALLENBY, Robert 18 AUS 69 73 76 74 292 +12
T7.- KIM, Anthony 18 USA 72 74 71 75 292 +12
T7.- CURTIS, Ben 18 USA 78 69 70 75 292 +12
T16.- SCOTT, Adam 18 AUS 70 74 77 72 293 +13
|