Matt Kuchar supera a Vaughn Taylor
4
de Octubre de 2009
El estadounidense Matt Kuchar supero a Vaughn Taylor en el primer hoyo de desempate para llevarse el Turning Stone Resort Championship de la PGA
VERONA, Nueva York--
El estadounidense Matt Kuchar, que este domingo completó
su cuarta ronda con 69 golpes, igualó en la sumatoria final a su compatriota Vaughn Taylor para superarlo en desempate, adjudicándose la victoria en el Turning Stone Championship, incluido en el
circuito PGA 2009.
Kuchar, golfista que no triunfaba desde el Honda Classic del 2002 superó a Vaughn Taylor en el primer hoyo de desempate y se adjudicó una ganancia de 1 millón 80 mil dólares y finalizó con 7 años de sequía de títulos.
El golfista de 31 años de edad, nacido en Winter Park, Florida sumó su
segundo título profesional, y primero de la temporada 2009 del PGA Tour.
El Turning Stone Resort Championship 2009
entregó una bolsa de seis millones de dólares repartida entre los golfistas que lograron superar el corte.
Clasificación final.-
1.- Matt Kuchar -3 F -17 67 68 67 69 271
2.- Vaughn Taylor -6 F -17 67 67 71 66 271
T3.- Tim Petrovic -5 F -16 66 71 68 67 272
T3.- Leif Olson -3 F -16 66 69 68 69 272
T5.- Jimmy Walker -6 F -15 68 69 70 66 273
T5.- John Senden -5 F -15 67 71 68 67 273
T7.- Bo Van Pelt -7 F -14 70 66 73 65 274
T7.- Jeev M. Singh -8 F -14 70 72 68 64 274
T7.- Webb Simpson -7 F -14 70 72 67 65 274
T7.- Harrison Frazar -7 F -14 75 65 69 65 274
T7.- Rod Pampling -1 F -14 69 69 65 71 274
T12.- Peter Lonard -9 F -13 70 72 70 63 275
T12.- Rory Sabbatini -6 F -13 73 66 70 66 275
T12.- Scott Piercy 1 F -13 70 66 66 73 275
T15.- Justin Rose -6 F -12 69 70 71 66 276
|