Rory McIlroy gana en Hong Kong
4
de Diciembre de 2011
El norilrlandés Rory McIlroy se alzó con el título del torneo de golf UBS Hong Kong Open, en el Tour Europeo
FANLING, Hong Kong.- El norirlandés Rory McIlroy vio la luz y no desaprovechó la oportunidad en el Abierto de Hong Kong, firmando una tarjeta final de 65 golpes, con cinco birdies sin bogeys, para acreditarse el título.
El joven de 22 años, ganador del U.S. Open esta temporada, arrancó el día a tres golpes del español Álvaro Quirós, pero terminó venciendo con una tarjeta total de 268 golpes, -12 para el campeonato en el campo Fanling.
Quirós eligió el peor día para fallar. La presión de salir líder en el último recorrido quizá pesó más de la cuenta y sus 73 golpes, uno por encima del par, le relegaron a la séptima posición.
McIlroy además del título se embolsó 341.724 euros de premio, mientras que el español se quedó en 52.899 euros.
El francés Gregory Havret también cerró con un 65 para terminar segundo. El sueco Peter Hanson, con una ronda final de 70, acabó tercero en -9 para el campeonato.
El inglés Ian Poulter, ganador del torneo en 2010, firmó un 66 para terminar cuarto en 8 bajo par junto al escocés Richie Ramsay (66) y al tailandés Pariya Junhasavasdikul (70).
Clasificación final.-
1.- MCILROY Rory NIR -12 64 69 70 65 268 € 341,724
2.- HAVRET Grégory FRA -10 70 69 66 65 270 € 227,813
3.- HANSON Peter SWE -9 68 68 65 70 271 € 128,352
4.- JUNHASAVASDIKUL Pariya THA -8 70 65 67 70 272 € 87,072
4.- POULTER Ian ENG -8 71 68 67 66 272 € 87,072
4.- RAMSAY Richie SCO -8 68 66 72 66 272 € 87,072
7.- APHIBARNRAT Kiradech THA -7 68 69 70 66 273 € 52,899
7.- QUIROS Alvaro ESP -7 64 69 67 73 273 € 52,899
7.- YANG Y. E. KOR -7 68 69 65 71 273 € 52,899
10.- PAGUNSAN Juvic PHI -6 68 70 68 68 274 € 41,007
11.- DERKSEN Robert-Jan NED -5 72 68 66 69 275 € 34,343
11.- FRASER Marcus AUS -5 67 69 69 70 275 € 34,343
11.- JIMÉNEZ Miguel Angel ESP -5 65 70 72 68 275 € 34,343
11.- LARA José Manuel ESP -5 70 70 67 68 275 € 34,343
15.- CABRERA-BELLO Rafael ESP -4 69 69 71 67 276 € 29,525
|