Estaban
Toledo finaliza en quinto
27
de Septiembre de 2009
El mexicano
Esteban Toledo finalizó en quinto sitio del WNB Golf
Classic en el PGA Nationwide Tour
MIDLAND, Texas .- El
mexicano Esteban Toledo finalizó este domingo en el
quinto sitio del WNB Golf Classic de Golf, parte de la temporada
2009 del PGA Nationwide Tour, el mejor resultado de la temporada
para el golfista que busca regresar al maximo circuito del
golf profesional, el PGA Tour.
Toledó se anotó
66 golpes para un total de 272, 16 abajo del par de campo,
compartiendo la quinta plaza con el estadounidense Keoke Cotner.
El estadounidense Garret
Willis resultó ganador con sumatoria de 268, 4 menos
que el de Mexicali.
El argentino Fabian
Gómez sumó un tota lde 274 golpes, 14 bajo el
par de campo para compartir la décimo cuarta posición
Clasificación
final.-
1.- Garrett Willis
SC P -4 F -20 64 69 67 68 268
2.- Chad Collins SC P -10 F -19 69 68 70 62 269
T3.- Darron Stiles SC P -6 F -17 69 66 70 66 271
T3.- Jin Park SC P -6 F -17 69 69 67 66 271
T5.- Esteban Toledo SC P -6 F -16 68 67 71 66 272
T5.- Keoke Cotner SC P -3 F -16 69 69 65 69 272
T7.- John Kimbell SC P -8 F -15 68 72 69 64 273
T7.- Hunter Haas SC P -6 F -15 70 68 69 66 273
T7.- Steven Taylor SC P -5 F -15 67 68 71 67 273
T7.- Tom Gillis SC P -5 F -15 68 68 70 67 273
T7.- Jerod Turner SC P -2 F -15 67 67 69 70 273
T7.- Brendan Steele SC P -1 F -15 66 68 68 71 273
T7.- J.J. Killeen SC P -1 F -15 70 66 66 71 273
T14.- Chris Tidland SC P -5 F -14 68 71 68 67 274
T14.- Fabian Gomez SC P -4 F -14 66 68 72 68 274
|