Yani
Tseng triunfa en Arkansas
11
de Septiembre de 2011
Yani Tseng gana en desempate
el Walmart NW Arkansas Championship de la LPGA
ROGERS, Arkansas (GMA).-
En una reñida competencia pactada a 54 hoyos, la taiwanesa
Yani Tseng se impuso en desempate ante Amy Yang, adjudicándose
el título del torneo de golf Walmart NW Arkansas Championship,
evento parte del calendario 2011 del LPGA Tour Estadounidense.
Tseng
sumó un total de 12 bajo el par de campo 201, en una
victoria en el primer hoyo de desempate sobre la coreana Amy
Yang.
La taiwanesa Tseng
consiguió su quinto título de la temporada y
se llevó 300 mil dólares como premio económico
a su consistente triunfo.
En la tercera posición
terminó la japonesa Ai Miyazato, con solo un golpe
mas que la campeona Tseng.
Las colombianas María
José Uribe y Paola Moreno, asi como la paraguaya Julieta
Granada, regresaron pronto a casa ,luego de nosuperar el corte.
El Walmart NW Arkansas
Championship se jugó en el Pinnacle Country Club, par
71 de 6,284 yardas, entregó una bolsa de 2 millones
de dólares y se juega desde el año 2007.
Por:
Eduardo Lozano
Clasificación
final.-
1.- TSENG, Yani -12
F -3 66 67 68 201 $300,000
2.- YANG, Amy -12 F -3 69 64 68 201 $182,127
3.- MIYAZATO, Ai -11 F -5 69 67 66 202 $132,120
4.- KERR, Cristie -10 F -3 69 66 68 203 $102,205
T5.- GAL, Sandra -9 F -7 70 70 64 204 $68,636
T5.- HUNG, Amy -9 F -5 71 67 66 204 $68,636
T5.- MOZO, Belen -9 F -3 71 65 68 204 $68,636
T8.- CREAMER, Paula -8 F -2 68 68 69 205 $46,866
T8.- LEWIS, Stacy -8 F -1 66 69 70 205 $46,866
T10.- KIM, Mi Hyun -7 F -4 70 69 67 206 $34,168
T10.- TAMULIS, Kris -7 F -3 70 68 68 206 $34,168
T10.- CHOI, Na Yeon -7 F -3 68 70 68 206 $34,168
T10.- PETTERSEN, Suzann -7 F -3 68 70 68 206 $34,168
T10.- LINCICOME, Brittany -7 F -2 71 66 69 206 $34,168
T10.- CHOI, Chella -7 F -2 68 69 69 206 $34,168
T16.- LEE, Ilhee -6 F -3 70 69 68 207 $26,623
|