Golf Magazine Online en Facebook Golf Magazine Online en Twitter
wallpapers | reglas | glosario | ejercicios | lecciones y consejos | rankings | links de interés | lo nuevo | donde practicar | contacto
Gira de Caddies Corona 2009
 
Fundacion Lorena Ochoa
MJGA

 

 

Ganancias de la gira PGA

Lista de ganancias de la PGA Professional Golfers Association

*al 30 de Octubre de 2011 después de la CIMB Asia Pacific Classic Malaysia 

 

°

JUGADOR

GANANCIAS

JUGADOS

GANADOS

1 Luke Donald $6,683,214 19 2
2 Webb Simpson $6,347,353 26 2
3 Nick Watney $5,290,673 22 2
4 K.J. Choi $4,434,691 22 1
5 Dustin Johnson $4,309,961 21 1
6 Matt Kuchar $4,233,920 24 -
7 Bill Haas $4,088,637 26 1
8 Steve Stricker $3,992,785 19 2
9 Jason Day $3,962,647 21 -
10 David Toms $3,858,090 23 1
11 Adam Scott $3,764,797 18 1
12 Phil Mickelson $3,763,488 21 1
13 Keegan Bradley $3,758,600 28 2
14 Brandt Snedeker $3,587,206 26 1
15 Hunter Mahan $3,503,540 25 -
16 Bubba Watson $3,477,811 22 2
17 Gary Woodland $3,448,591 25 1
18 Justin Rose $3,401,420 23 1
19 Mark Wilson $3,158,477 26 2
20 Aaron Baddeley $3,094,693 22 1
21 Jason Dufner $3,057,860 23 -
22 Jonathan Byrd $2,938,920 26 1
23 Martin Laird $2,676,509 23 1
24 Charl Schwartzel $2,604,558 15 1
25 Charles Howell III $2,509,223 30 -
26 Fredrik Jacobson $2,488,325 25 1
27 Rory Sabbatini $2,420,655 24 1
28 Vijay Singh $2,371,050 25 -
29 Bo Van Pelt $2,344,546 27 -
30 Kevin Na $2,336,965 26 1
31 Spencer Levin $2,320,038 31 -
32 Y.E. Yang $2,314,865 18 -
33 John Senden $2,294,811 26 -
34 Chez Reavie $2,285,067 27 -
35 Tommy Gainey $2,174,191 34 -
36 Rickie Fowler $2,084,681 24 -
37 D.A. Points $2,034,156 26 1
38 Brendan Steele $1,976,310 27 1
39 Steve Marino $1,975,076 23 -
40 Bryce Molder $1,957,944 27 1
41 Scott Stallings $1,957,162 28 1
42 Ryan Moore $1,942,906 22 -
43 Geoff Ogilvy $1,916,994 21 -
44 Zach Johnson $1,880,406 23 -
45 Chris Kirk $1,877,627 28 1
46 Jhonattan Vegas $1,854,414 25 1
47 Ryan Palmer $1,850,530 24 -
48 Lucas Glover $1,823,327 23 1
49 Robert Karlsson $1,779,815 18 -
50 Ben Crane $1,679,595 23 1
        -
54 Sergio Garcia $1,524,091 16 -
         
57 Sean O'Hair $1,483,948 24 1
         
69 Harrison Frazar $1,322,267 19 1
       
70 Andres Romero $1,313,133 22 -
         
75 Scott Piercy $1,250,957 23 1
       

 

77 Camilo Villegas $1,231,918 25 -
         
97 Michael Bradley $935,934 24 1
         
         
128 Tiger Woods $660,238 9 -
131 Angel Cabrera $628,079 17 -
157 Fabian Gomez $381,730 26 -


Clasificación FedEx Cup

 

Google
 

 

Mejora tu juego

Aprende a leer los Greens

Si los profesionales del Tour invierten tanto tiempo como lo hacen leyendo cada putt, entonces ciertamente los jugadores aficionados deberían......

más...

De cerca no falles...

Chipea según el terreno

Su tiro de aproximación apenas falló el green, y ahora usted se enfrenta con un chip desde una posición incómoda. Esta no es una posición ideal, pero......

más...

SALON DE LA FAMA

Ben Hogan

Ben Hogan nació en 13 de Agosto de 1912, en Dublín, Texas.
Su padre murió cuando Ben tenía apenas 9 años de edad. Luego de la muerte de su.....

más...

El Clima

© 2003-2009 Golf Magazine Online/Hautë Golf Magazine. Todos los derechos reservados.CopyRight. GDL, Jal, Mexico MMIV Hautë Golf Magazine/ Hautë Ediciones y Eventos S.A. El material aquí mostrado no puede ser presentado, distribuido, copiado ni reescrito. Cualquier asunto relacionado con este sitio favor de hacerlo llegar dando click aquí
52+ (33) 3070 0215, VENTAS DE PUBLICIDAD visite también www.EnElFut.com, staff Webmail EnElGolf , Galeria Medios
Regresar a la pagina principal